Advanced Textile Technology ›› 2022, Vol. 30 ›› Issue (2): 118-126.DOI: 10.19398/j.att.202102014
• Textile Engineering • Previous Articles Next Articles
WANG Ruirong
Received:
2021-02-15
Online:
2022-03-10
Published:
2021-08-04
王瑞荣
作者简介:
王瑞荣(1978-),女,黑龙江牡丹江人,教授,主要从事产业经济、区域经济方面的研究。
基金资助:
CLC Number:
WANG Ruirong. Empirical analysis of the impact of digital economy on the upgrading of shaoxing textile industry[J]. Advanced Textile Technology, 2022, 30(2): 118-126.
王瑞荣. 数字经济对绍兴纺织产业升级影响的实证分析[J]. 现代纺织技术, 2022, 30(2): 118-126.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://journal.zjtextile.com.cn/EN/10.19398/j.att.202102014
主指标 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 指标单位 | 指标属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
数字经 济综合 指数 | 数字基础 设施指数 | 0.1937 | 互联网普及率 | 0.0623 | % | 正向 |
固定电话交换机容量 | 0.0819 | 万户 | 正向 | |||
移动电话交换机容量 | 0.0495 | 万户 | 正向 | |||
数字业务 规模指数 | 0.7422 | 电信业务收入 | 0.0074 | 万元 | 正向 | |
函件总数 | 0.0779 | 万件 | 正向 | |||
包件 | 0.6569 | 万件 | 正向 | |||
数字产业 发展指数 | 0.0641 | 通信设备制造业主营业务收入 | 0.0322 | 万元 | 正向 | |
通信设备制造业工业总产值 | 0.0319 | 万元 | 正向 |
Tab.1 Evaluation index system of the development of digital economy
主指标 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 指标单位 | 指标属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
数字经 济综合 指数 | 数字基础 设施指数 | 0.1937 | 互联网普及率 | 0.0623 | % | 正向 |
固定电话交换机容量 | 0.0819 | 万户 | 正向 | |||
移动电话交换机容量 | 0.0495 | 万户 | 正向 | |||
数字业务 规模指数 | 0.7422 | 电信业务收入 | 0.0074 | 万元 | 正向 | |
函件总数 | 0.0779 | 万件 | 正向 | |||
包件 | 0.6569 | 万件 | 正向 | |||
数字产业 发展指数 | 0.0641 | 通信设备制造业主营业务收入 | 0.0322 | 万元 | 正向 | |
通信设备制造业工业总产值 | 0.0319 | 万元 | 正向 |
年份 | 数字经济发 展综合指数 | 数字基础 设施指数 | 数字业务 规模指数 | 数字产业 发展指数 |
---|---|---|---|---|
2005 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2006 | 1.1513 | 1.1316 | 1.0159 | 1.1614 |
2007 | 1.6825 | 1.3331 | 1.0062 | 1.8375 |
2008 | 1.9723 | 1.4639 | 0.8231 | 2.1831 |
2009 | 2.6857 | 1.6866 | 0.7634 | 3.1277 |
2010 | 2.8926 | 2.1081 | 0.8082 | 3.3432 |
2011 | 3.0270 | 2.3670 | 0.8756 | 3.4583 |
2012 | 3.4636 | 2.5288 | 0.8845 | 3.9372 |
2013 | 3.6971 | 2.6950 | 0.9463 | 4.3059 |
2014 | 3.2465 | 2.8057 | 0.7972 | 3.6301 |
2015 | 3.8345 | 2.8835 | 4.9215 | 4.4139 |
2016 | 4.0160 | 2.9657 | 21.2830 | 4.7391 |
2017 | 3.0205 | 3.1277 | 58.7154 | 3.3151 |
2018 | 3.6587 | 3.4643 | 93.1896 | 4.1965 |
2019 | 4.3136 | 3.4498 | 207.6901 | 5.0397 |
Tab.2 Estimation results of economy development level of Shaoxing digital from 2005 to 2019
年份 | 数字经济发 展综合指数 | 数字基础 设施指数 | 数字业务 规模指数 | 数字产业 发展指数 |
---|---|---|---|---|
2005 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2006 | 1.1513 | 1.1316 | 1.0159 | 1.1614 |
2007 | 1.6825 | 1.3331 | 1.0062 | 1.8375 |
2008 | 1.9723 | 1.4639 | 0.8231 | 2.1831 |
2009 | 2.6857 | 1.6866 | 0.7634 | 3.1277 |
2010 | 2.8926 | 2.1081 | 0.8082 | 3.3432 |
2011 | 3.0270 | 2.3670 | 0.8756 | 3.4583 |
2012 | 3.4636 | 2.5288 | 0.8845 | 3.9372 |
2013 | 3.6971 | 2.6950 | 0.9463 | 4.3059 |
2014 | 3.2465 | 2.8057 | 0.7972 | 3.6301 |
2015 | 3.8345 | 2.8835 | 4.9215 | 4.4139 |
2016 | 4.0160 | 2.9657 | 21.2830 | 4.7391 |
2017 | 3.0205 | 3.1277 | 58.7154 | 3.3151 |
2018 | 3.6587 | 3.4643 | 93.1896 | 4.1965 |
2019 | 4.3136 | 3.4498 | 207.6901 | 5.0397 |
变量 | 均值 | 最大值 | 最小值 | 标准差 | 观测值 |
---|---|---|---|---|---|
TIU | 12.5393 | 14.9582 | 8.0538 | 1.9172 | 75 |
DED | 2.9108 | 4.3136 | 1.0000 | 1.0017 | 75 |
EDL | 1.9786 | 2.4482 | 1.2278 | 0.3983 | 75 |
HCL | 0.0265 | 0.0300 | 0.0241 | 0.0019 | 75 |
FDI | 0.0220 | 0.0505 | 0.0078 | 0.0131 | 75 |
PE | 0.0752 | 0.1027 | 0.0547 | 0.0150 | 75 |
Tab.3 Descriptive statistical results of variables
变量 | 均值 | 最大值 | 最小值 | 标准差 | 观测值 |
---|---|---|---|---|---|
TIU | 12.5393 | 14.9582 | 8.0538 | 1.9172 | 75 |
DED | 2.9108 | 4.3136 | 1.0000 | 1.0017 | 75 |
EDL | 1.9786 | 2.4482 | 1.2278 | 0.3983 | 75 |
HCL | 0.0265 | 0.0300 | 0.0241 | 0.0019 | 75 |
FDI | 0.0220 | 0.0505 | 0.0078 | 0.0131 | 75 |
PE | 0.0752 | 0.1027 | 0.0547 | 0.0150 | 75 |
变量 | LLC | IPS | ADF | PP | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
ΔTIU | -5.3339*** | -3.7766*** | 31.3160*** | 31.2009*** | 平稳 |
ΔDED | -9.3762*** | -4.5211*** | 38.0476*** | 54.0926*** | 平稳 |
ΔEDL | -4.0765*** | -1.3977** | 30.5610*** | 30.5610*** | 平稳 |
ΔHCL | -10.7625*** | -7.6588*** | 60.2027*** | 74.1236*** | 平稳 |
ΔFDI | -5.8263*** | -3.8185*** | 31.3388*** | 31.3216*** | 平稳 |
ΔPE | -8.8555*** | -6.3460*** | 52.9109*** | 60.3764*** | 平稳 |
Tab.4 Unit root test results of panel data
变量 | LLC | IPS | ADF | PP | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
ΔTIU | -5.3339*** | -3.7766*** | 31.3160*** | 31.2009*** | 平稳 |
ΔDED | -9.3762*** | -4.5211*** | 38.0476*** | 54.0926*** | 平稳 |
ΔEDL | -4.0765*** | -1.3977** | 30.5610*** | 30.5610*** | 平稳 |
ΔHCL | -10.7625*** | -7.6588*** | 60.2027*** | 74.1236*** | 平稳 |
ΔFDI | -5.8263*** | -3.8185*** | 31.3388*** | 31.3216*** | 平稳 |
ΔPE | -8.8555*** | -6.3460*** | 52.9109*** | 60.3764*** | 平稳 |
检验方法 | 统计名 | T统计量 | P值 |
---|---|---|---|
Kao检验 | ADF | -3.6552 | 0.0001 |
Pedroni检验 | Panel PP-Statistic | -2.7369 | 0.0031 |
Panel ADF-Statistic | -1.9029 | 0.0089 |
Tab.5 Results of the panel data co-consolidation test
检验方法 | 统计名 | T统计量 | P值 |
---|---|---|---|
Kao检验 | ADF | -3.6552 | 0.0001 |
Pedroni检验 | Panel PP-Statistic | -2.7369 | 0.0031 |
Panel ADF-Statistic | -1.9029 | 0.0089 |
变量 | 模型(1) | 模型(2) | 模型(3) | 模型(4) | 模型(5) |
---|---|---|---|---|---|
DED | 0.2787*** | 0.0611* | 0.0041* | 0.0129* | 0.2095* |
(8.9543) | (1.5974) | (1.4143) | (1.1126) | (1.7462) | |
EDL | 0.5759** | 1.0227*** | 1.0184*** | 1.3993* | |
(2.2394) | (3.5660) | (3.0904) | (4.3757) | ||
HCL | -77.6420*** | -75.8099*** | -26.9477 | ||
(-3.0824) | (-2.7059) | (-0.9316) | |||
FDI | -0.7873 | 10.8504 | |||
(-0.9915) | (1.3632) | ||||
PE | -21.7267*** | ||||
(6.0859) | |||||
常数 | 11.7282 | 11.2221*** | 12.5762*** | 12.5890*** | 11.2701*** |
(122.5076) | (45.8228) | (26.1540) | (21.2809) | (16.9381) | |
R2 | 0.9623 | 0.9662 | 0.9687 | 0.9689 | 0.9742 |
F-statistic | 352.5391 | 323.5079 | 296.1454 | 257.0336 | 272.1718 |
Prob(F-statistic) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
样本量 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Tab.6 Estimated results of the benchmark model
变量 | 模型(1) | 模型(2) | 模型(3) | 模型(4) | 模型(5) |
---|---|---|---|---|---|
DED | 0.2787*** | 0.0611* | 0.0041* | 0.0129* | 0.2095* |
(8.9543) | (1.5974) | (1.4143) | (1.1126) | (1.7462) | |
EDL | 0.5759** | 1.0227*** | 1.0184*** | 1.3993* | |
(2.2394) | (3.5660) | (3.0904) | (4.3757) | ||
HCL | -77.6420*** | -75.8099*** | -26.9477 | ||
(-3.0824) | (-2.7059) | (-0.9316) | |||
FDI | -0.7873 | 10.8504 | |||
(-0.9915) | (1.3632) | ||||
PE | -21.7267*** | ||||
(6.0859) | |||||
常数 | 11.7282 | 11.2221*** | 12.5762*** | 12.5890*** | 11.2701*** |
(122.5076) | (45.8228) | (26.1540) | (21.2809) | (16.9381) | |
R2 | 0.9623 | 0.9662 | 0.9687 | 0.9689 | 0.9742 |
F-statistic | 352.5391 | 323.5079 | 296.1454 | 257.0336 | 272.1718 |
Prob(F-statistic) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
样本量 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
变量 | 工具变量:被解释变量纺织产业升级(TIU)滞后一期 | ||||
---|---|---|---|---|---|
模型(6) | 模型(7) | 模型(8) | 模型(9) | 模型(10) | |
DED | 0.2740*** | 0.0527* | 0.0101* | 0.0309* | 0.1956** |
(7.4412) | (1.5036) | (1.1017) | (1.2680) | (1.6207) | |
EDL | 0.5967** | 1.16233*** | 1.1191*** | 1.5104*** | |
(3.8062) | (3.2221) | (4.6547) | |||
HCL | -91.7623*** | -88.4244*** | -37.6630 | ||
(-3.2805) | (-0.3371) | (-1.2444) | |||
FDI | -2.7512 | 9.3854 | |||
(-0.3371) | (1.1544) | ||||
PE | -22.2083*** | ||||
(-6.6498) | |||||
常数 | 11.7380*** | 11.1998*** | 12.6823*** | 12.7999 | 11.4240*** |
(100.4648) | (42.7758) | (25.4450) | (20.4802) | (16.5478) | |
R2 | 0.9650 | 0.9690 | 0.9719 | 0.9720 | 0.9777 |
F-statistic | 352.4252 | 328.4785 | 305.8719 | 264.6433 | 292.3349 |
Prob(F-statistic) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
样本量 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Tab.7 Estimated result of endogeneity test
变量 | 工具变量:被解释变量纺织产业升级(TIU)滞后一期 | ||||
---|---|---|---|---|---|
模型(6) | 模型(7) | 模型(8) | 模型(9) | 模型(10) | |
DED | 0.2740*** | 0.0527* | 0.0101* | 0.0309* | 0.1956** |
(7.4412) | (1.5036) | (1.1017) | (1.2680) | (1.6207) | |
EDL | 0.5967** | 1.16233*** | 1.1191*** | 1.5104*** | |
(3.8062) | (3.2221) | (4.6547) | |||
HCL | -91.7623*** | -88.4244*** | -37.6630 | ||
(-3.2805) | (-0.3371) | (-1.2444) | |||
FDI | -2.7512 | 9.3854 | |||
(-0.3371) | (1.1544) | ||||
PE | -22.2083*** | ||||
(-6.6498) | |||||
常数 | 11.7380*** | 11.1998*** | 12.6823*** | 12.7999 | 11.4240*** |
(100.4648) | (42.7758) | (25.4450) | (20.4802) | (16.5478) | |
R2 | 0.9650 | 0.9690 | 0.9719 | 0.9720 | 0.9777 |
F-statistic | 352.4252 | 328.4785 | 305.8719 | 264.6433 | 292.3349 |
Prob(F-statistic) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
样本量 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
变量 | 模型(11) | 模型(12) | 模型(13) | 模型(14) | 模型(15) | 模型(16) |
---|---|---|---|---|---|---|
DED | 01943*** | 0.2281** | 0.2334*** | 0.1400* | 0.2274*** | 0.1917* |
(6.5161) | (2.1191) | (9.2387) | (1.4890) | (7.4592) | (1.5936) | |
EDL | 1.0727*** | 1.07831*** | 1.3841*** | |||
(3.7388) | (4.3018) | (4.3168) | ||||
HCL | -35.1129*** | -10.4132* | -9.5044 | |||
(-1.3531) | (-1.4593) | (-0.3277) | ||||
FDI | 6.4118 | 5.2193 | 13.3679 | |||
(0.8979) | (0.8366) | (0.6752) | ||||
PE | -23.6377*** | -17.4923*** | -23.0438*** | |||
(-4.3293) | (-3.6669) | (-3.7767) | ||||
常数 | 14.7124*** | 15.0588*** | 10.7492*** | 10.3641*** | 14.1764*** | 13.2322*** |
(160.4038) | (25.2267) | (138.2956) | (19.8720) | (151.1749) | (19.8356) | |
R2 | 0.9778 | 0.9859 | 0.9704 | 0.9794 | 0.9670 | 0.9764 |
F-statistic | 608.3559 | 505.2354 | 452.5150 | 343.1974 | 404.8504 | 298.3692 |
Prob(F-statistic) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
样本量 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Tab.8 Estimated result of stability test
变量 | 模型(11) | 模型(12) | 模型(13) | 模型(14) | 模型(15) | 模型(16) |
---|---|---|---|---|---|---|
DED | 01943*** | 0.2281** | 0.2334*** | 0.1400* | 0.2274*** | 0.1917* |
(6.5161) | (2.1191) | (9.2387) | (1.4890) | (7.4592) | (1.5936) | |
EDL | 1.0727*** | 1.07831*** | 1.3841*** | |||
(3.7388) | (4.3018) | (4.3168) | ||||
HCL | -35.1129*** | -10.4132* | -9.5044 | |||
(-1.3531) | (-1.4593) | (-0.3277) | ||||
FDI | 6.4118 | 5.2193 | 13.3679 | |||
(0.8979) | (0.8366) | (0.6752) | ||||
PE | -23.6377*** | -17.4923*** | -23.0438*** | |||
(-4.3293) | (-3.6669) | (-3.7767) | ||||
常数 | 14.7124*** | 15.0588*** | 10.7492*** | 10.3641*** | 14.1764*** | 13.2322*** |
(160.4038) | (25.2267) | (138.2956) | (19.8720) | (151.1749) | (19.8356) | |
R2 | 0.9778 | 0.9859 | 0.9704 | 0.9794 | 0.9670 | 0.9764 |
F-statistic | 608.3559 | 505.2354 | 452.5150 | 343.1974 | 404.8504 | 298.3692 |
Prob(F-statistic) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
样本量 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
变量 | 模型(17) | 模型(18) | 模型(19) | 模型(20) |
---|---|---|---|---|
DED | 0.2548*** | 0.0389* | 0.0537* | 0.3456*** |
(3.3661) | (1.3131) | (1.3208) | (3.9794) | |
EDL | 0.9672*** | 1.8513*** | 3.3568*** | 1.8708*** |
(4.7934) | (5.5776) | (7.5216) | (8.0808) | |
HCL | -30.7901* | -6.1617 | 111.6093*** | -78.3782*** |
(-1.6870) | (-0.2052) | (2.7649) | (-3.7430) | |
FDI | 4.2725 | 21.3383** | 61.9320*** | 7.0232 |
(0.8507) | (2.5829) | (5.5755) | (1.2189-) | |
PE | -21.4095*** | -14.5563** | -56.0369*** | -23.9342*** |
(-5.5753) | (-2.3044) | (-6.5978) | (-5.4325) | |
常数 | 13.7871*** | 9.1810*** | 2.3326** | 11.7345*** |
(32.8394) | (13.2940) | (2.5120) | (24.3615) | |
R2 | 0.8152 | 0.6793 | 0.5900 | 0.9351 |
F-statistic | 31.8509 | 15.2978 | 10.3944 | 104.0723 |
Prob(F-statistic) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
样本量 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Tab.9 Estimated results of industry heterogeneity test
变量 | 模型(17) | 模型(18) | 模型(19) | 模型(20) |
---|---|---|---|---|
DED | 0.2548*** | 0.0389* | 0.0537* | 0.3456*** |
(3.3661) | (1.3131) | (1.3208) | (3.9794) | |
EDL | 0.9672*** | 1.8513*** | 3.3568*** | 1.8708*** |
(4.7934) | (5.5776) | (7.5216) | (8.0808) | |
HCL | -30.7901* | -6.1617 | 111.6093*** | -78.3782*** |
(-1.6870) | (-0.2052) | (2.7649) | (-3.7430) | |
FDI | 4.2725 | 21.3383** | 61.9320*** | 7.0232 |
(0.8507) | (2.5829) | (5.5755) | (1.2189-) | |
PE | -21.4095*** | -14.5563** | -56.0369*** | -23.9342*** |
(-5.5753) | (-2.3044) | (-6.5978) | (-5.4325) | |
常数 | 13.7871*** | 9.1810*** | 2.3326** | 11.7345*** |
(32.8394) | (13.2940) | (2.5120) | (24.3615) | |
R2 | 0.8152 | 0.6793 | 0.5900 | 0.9351 |
F-statistic | 31.8509 | 15.2978 | 10.3944 | 104.0723 |
Prob(F-statistic) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
样本量 | 75 | 75 | 75 | 75 |
[1] | 沈运红, 黄桁. 数字经济水平对制造业产业结构优化升级的影响研究:基于浙江省2008—2017年面板数据[J]. 科技管理研究, 2020, 40(3):147-154. |
SHEN Yunhong, HUANG Heng. Research on influence of digital economy level on industrial structure optimization and upgrading of manufacturing industry: Based on panel data of Zhejiang Province from 2008 to 2017[J]. Science and Technology Management Research, 2020, 40(3):147-154. | |
[2] | 马中东, 宁朝山. 数字经济、要素配置与制造业质量升级[J]. 经济体制改革, 2020(3):24-30. |
MA Zhongdong, NING Chaoshan. Digital economy, factor allocation and quality upgrading of manufacturing industry[J]. Reform of Economic System, 2020(3):147-154. | |
[3] | 焦勇. 数字经济赋能制造业转型:从价值重塑到价值创造[J]. 经济学家, 2020(6):87-94. |
JIAO Yong. Digital economy empowers manufacturing transformation: From value remodeling to value creation[J]. Economist, 2020(6):87-94. | |
[4] | 何文彬. 数字化推动中国制造业价值链高端化效应解析:基于全球价值链视角[J]. 华东经济管理, 2020, 34(12):29-38. |
HE Wenbin. Analysis on the effect of digitalization promoting the high end of China's manufacturing value chain: From the perspective of global value chain[J]. East China Economic Management, 2020, 34(12):29-38. | |
[5] | 李晓钟, 黄蓉. 工业4.0背景下我国纺织产业竞争力提升研究:基于纺织产业与电子信息产业融合视角[J]. 中国软科学, 2018(2):21-31. |
LI Xiaozhong, HUANG Rong. Research on the competitiveness of Chinas textile industry in the context of industry 4.0:Based on the integration of textile industry and electronic information industry[J]. China Soft Science, 2018(2):21-31. | |
[6] | 熊兴, 王婧倩, 陈文晖. 新形势下我国纺织服装产业转型升级研究[J]. 理论探索, 2020(6):97-101. |
XIONG Xing, WANG Jingqian. CHEN Wenhui. Research on the transformation and upgrading of China's textile and garment industry under the new situation[J]. Theoretical Exploration, 2020(6):97-101. | |
[7] | 缪顾贤, 徐和平, 冯定忠. 数字经济驱动下长三角纺织服装产业数字化提升路径研究[J]. 染整技术, 2020, 42(3):18-23. |
MIAO Guxian, XU Heping, FENG Dingzhong. Research on the digital promotion path of textile and garment industry in Yangtze River Delta driven by digital economy[J]. Textile Dyeing and Finishing Journal. 2020, 42(3):18-23. | |
[8] | 胡红钱, 高奇峰, 杨路华. 绍兴纺织产业转型升级中智能装备的作用研究[J]. 针织工业, 2016(1):85-88. |
HU Hongqian, GAO Qifeng, YANG Luhua. A research on the role of intelligent equipment in the transformation and upgrading of textile industry in Shaoxing[J]. Knitting Industries, 2016(1):85-88. | |
[9] | 李晓钟, 胡珊. 中国纺织产业在全球价值链的地位及升级研究[J]. 国际经济合作, 2018(3):44-49. |
LI Xiaozhong, HU Shan. Research on the status of Chinese textile industry in the global value chain and proposed measures for its upgrade[J]. Journal of International Economic Cooperation, 2018(3):44-49. | |
[10] | 赵君丽, 王芳芳. 环境规制对中国纺织产业升级的影响研究[J]. 生态经济, 2017, 33(6):78-84. |
ZHAO Junli, WANG Fangfang. Impact of environmental regulation on the upgrading of China's textile industry[J]. Ecological Economy, 2017, 33(6):78-84. | |
[11] | 朱勤, 于斌斌. 中国纺织工业的区域关联与空间溢出效应[J]. 纺织学报, 2015, 36(3):161-168. |
ZHU Qin, YU Binbin. Region correlation and spatial spillover effects of China's textile industry[J]. Journal of Textile Research, 2015, 36(3):161-168. | |
[12] | 李晓钟, 吴甲戌. 数字经济驱动产业结构转型升级的区域差异[J]. 国际经济合作, 2020(4):81-91. |
LI Xiaozhong, WU Jiaxu. Regional differences in the transformation and upgrading of industrial structure driven by digital economy[J]. Journal of International Economic Cooperation, 2020(4):81-91. | |
[13] | 丛屹, 俞伯阳. 数字经济对中国劳动力资源配置效率的影响[J]. 财经理论与实践, 2020, 41(2):108-114. |
CONG Yi, YU Boyang. The influence of digital economy on the efficiency of Chinese labor force resource allocation[J]. The Theory and Practice of Finance and Economics, 2020, 41(2):108-114. | |
[14] | 张雪玲, 焦月霞. 中国数字经济发展指数及其应用初探[J]. 浙江社会科学, 2017(4):32-40,157. |
ZHANG Xueling, JIAO Yuexia. A preliminary study of China's digital economy development index and its application[J]. Zhejiang Social Sciences, 2017(4):32-40,157. | |
[15] | 张雪玲, 吴恬恬. 中国省域数字经济发展空间分化格局研究[J]. 调研世界, 2019(10):34-40. |
Zhang Xueling, Wu Tiantian. Research on spatial differentiation patterns of China's provincial digital economy development[J]. The World of Survey and Research, 2019(10):34-40. | |
[16] | 贺志鹏, 杨萍, 伏广伟. 辽宁省近年纺织业发展情况分析[J]. 国际纺织导报, 2019, 47(7):1-2,4. |
HE Zhipeng, YANG Ping, FU Guangwei. Analysis on the development of textile industry in Liaoning province in recent years[J]. Melliand China, 2019, 47(7):1-2,4. |
No related articles found! |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||